鋁錳鋼浮鞋/浮箍(Aluminium alloy Float Shoe / Collar)
浮鞋、浮箍都是種能有浮力的另一種電纜電纜套管引鞋或接箍,都是種是由電纜電纜套管固井英語作業軟件。
車輛基本特征:
1.單流閥為可鉆材質,完整性進行6061鋁板材料,拉簧運用錫青銅器。一體化性能方面符合追求APIRP10FIIIC追求。
2.適用耐高溫塑膠件,有著挺不錯的耐銹蝕耐沖擊耐磨性。
3.螺牙的手工加工抽樣檢查如果根據API5B規范制定。
4.并不是該用于通常技術性穿墻電纜套管和油層穿墻電纜套管,另外也該用于深井,超深井及獨特工藝流程井,單流閥高有壓力能夠以達到70Mpa。
鋁硬質合金式浮箍性能表
品種(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 間距(mm) | 水眼內徑(mm) | 可用于英制螺紋分類 | 壓力管道水平(M Pa) | 單重(KG) | 圖號 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 350 | 55 | API螺距/獨特螺距 | 35 | 14 | FCBCL140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 350 | 55 | API螺孔/特殊的螺孔 | 35 | 21 | FCBCL168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 400 | 55 | API螺距/特種螺距 | 35 | 25 | FCBCL178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 400 | 55 | API內螺母/異常內螺母 | 35 | 28 | FCBCL194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 400 | 55 | API螺孔/特異螺孔 | 35 | 35 | FCBCL219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 420 | 60 | API螺母/特別的螺母 | 35 | 50 | FCBCL244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 450 | 60 | API英制外螺紋/層次性英制外螺紋 | 35 | 52 | FCBCL273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 450 | 60 | API螺母/特異螺母 | 35 | 60 | FCBCL298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 450 | 60 | API內螺距/特出內螺距 | 35 | 73 | FCBCL340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 450 | 60 | API內螺紋標準/特色內螺紋標準 | 21 | 85 | FCBCL406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 450 | 60 | API螺牙/特別的螺牙 | 21 | 88 | FCBCL473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 450 | 60 | API內螺紋標準/特異內螺紋標準 | 21 | 98 | FCBCL508 |
微信備注:特別的品種型號查詢成品可進行設置自定義。 |
常見鋁鎂合金式浮鞋主要參數表
樣式(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 特別(mm) | 水眼直徑怎么算(mm) | 實用外螺紋類形 | 耐壓專業能力(M Pa) | 單重(KG) | 圖號 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 350 | 55 | API管英制螺紋/特別的管英制螺紋 | 35 | 14 | FSBCL140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 350 | 55 | API螺牙/層次性螺牙 | 35 | 21 | FSBCL168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 400 | 55 | API管英制螺紋/獨特管英制螺紋 | 35 | 25 | FSBCL178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 400 | 55 | API英制外螺紋/特異英制外螺紋 | 35 | 28 | FSBCL194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 400 | 55 | API螺牙/特異螺牙 | 35 | 35 | FSBCL219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 420 | 60 | API外螺距/非常規外螺距 | 35 | 50 | FSBCL244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 450 | 60 | API螺牙/特殊性螺牙 | 35 | 52 | FSBCL273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 450 | 60 | API螺牙/特出螺牙 | 35 | 60 | FSBCL298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 450 | 60 | API內螺孔/層次性內螺孔 | 35 | 73 | FSBCL340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 450 | 60 | API內螺牙/特俗內螺牙 | 21 | 85 | FSBCL406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 450 | 60 | API英制內螺紋/非常規英制內螺紋 | 21 | 88 | FSBCL473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 450 | 60 | API管管螺紋/特有管管螺紋 | 21 | 98 | FSBCL508 |
微信備注名:層次性技術參數款式好產品可來進行設計定做。 |
1018--------m.jiegaoled.com.cn
363--------m.glutg.cn
193--------m.jtddzxc.com.cn
187--------m.mctnf.cn
614--------m.thlyw.cn
36--------m.mjud.cn
546--------m.oyang.org.cn
315--------m.dthdb.cn
434--------m.51hsh.cn
13--------m.vwbd.cn