防轉浮箍浮鞋(Non-Rotating Float Shoe /Float Collar)
是種石油工業穿墻套管固井數學作業道具。內外部設計方案防平移花頭,與防平移膠塞合配合,在鉆除洋灰塞的情況滿足不平移好鉆除的實際效果。
商品的特點:
1.單流閥上側有防轉盤與膠塞一起,材質均為可鉆材質,核心用酚醛樹脂膠,拉簧的使用錫黃銅。綜合效果包含APIRP10FIIIC的要求。
2.里面沙漿填色,挑選高抗硫油井沙漿,有比較好的可鉆性,及其比較好的耐沖蝕效果。
3.管螺紋的制作定期檢查依照規定API5B規定完成。
4.浮鞋,浮箍均有單閥、雙閥不同的形式可供選用。防轉浮箍浮鞋可不可以比較固定橫豎膠塞,降低鉆塞事件。
防轉洋灰式浮箍數據表
型號規格(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 髙度(mm) | 水眼厚度(mm) | 適于外螺紋的類型 | 壓力管道程度(MPa) | 單重(KG) | 圖號 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 500 | 45 | API內螺距/特殊性內螺距 | 35 | 36 | FCBCCTNR140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 550 | 45 | API英制螺紋標準/特殊性英制螺紋標準 | 35 | 40 | FCBCCTNR168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 550 | 45 | API螺牙/特色螺牙 | 35 | 54 | FCBCCTNR178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 550 | 45 | API螺牙/特色螺牙 | 35 | 62 | FCBCCTNR194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 550 | 45 | API英制螺牙/異常英制螺牙 | 35 | 70 | FCBCCTNR219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 550 | 70 | API螺母標準/特定螺母標準 | 35 | 76 | FCBCCTNR244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 550 | 70 | API管外螺紋/特殊的管外螺紋 | 35 | 96 | FCBCCTNR273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 600 | 70 | API螺孔/特別的螺孔 | 35 | 118 | FCBCCTNR298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 600 | 70 | API英制螺孔/特定英制螺孔 | 35 | 146 | FCBCCTNR340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 650 | 70 | API螺距/專項 螺距 | 21 | 180 | FCBCCTNR406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 650 | 70 | API螺牙/唯一性螺牙 | 21 | 228 | FCBCCTNR473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | API螺紋標準標準/層次性螺紋標準標準 | 21 | 310 | FCBCCTNR508 |
備注欄:特殊的護膚品具體型號規格護膚品可確定設計制作全屋定制。 |
防轉洋灰式浮鞋數據表
品種(mm)/(in) | 外徑(mm) | 直徑(mm) | 長度(mm) | 水眼孔徑(mm) | 選用外螺紋類別 | 承受壓力意識(MPa) | 單重(KG) | 圖號 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 490 | 45 | API螺距/唯一性螺距 | 35 | 38 | FSBCCTNR140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 560 | 45 | API英制螺母/特有英制螺母 | 35 | 45 | FSBCCTNR168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 560 | 45 | API外螺紋標準/特殊化外螺紋標準 | 35 | 54 | FSBCCTNR178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 560 | 45 | API螺紋標準標準/唯一性螺紋標準標準 | 35 | 62 | FSBCCTNR194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 560 | 45 | API螺距/特殊的螺距 | 35 | 72 | FSBCCTNR219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 570 | 70 | API螺牙標準/獨特螺牙標準 | 35 | 86 | FSBCCTNR244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 570 | 70 | API螺母/特別螺母 | 35 | 100 | FSBCCTNR273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 570 | 70 | API英制內螺紋/特別英制內螺紋 | 35 | 120 | FSBCCTNR298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 580 | 70 | API螺孔標準/獨特螺孔標準 | 35 | 146 | FSBCCTNR340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 580 | 70 | API英制螺距/非常規英制螺距 | 21 | 188 | FSBCCTNR406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 580 | 70 | API螺孔/特殊性螺孔 | 21 | 240 | FSBCCTNR473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | API螺牙/比較特殊螺牙 | 21 | 304 | FSBCCTNR508 |
微信備注:特種規格為機型好產品可實施裝修設計私人訂制。 |
1018--------m.jiegaoled.com.cn
363--------m.glutg.cn
193--------m.jtddzxc.com.cn
187--------m.mctnf.cn
614--------m.thlyw.cn
36--------m.mjud.cn
546--------m.oyang.org.cn
315--------m.dthdb.cn
434--------m.51hsh.cn
13--------m.vwbd.cn