單塞水泥砂漿頭(Single Plug Cement Head)
是種原油線管固井運行器具。可解決上膠塞固井運行,配有獨立的旋塞閥循壞管匯。
好產品共同點:
1.可可容上膠塞固井工作,人員配備自己旋塞閥重復管匯。
2.全系尺寸需求SY/T7084-2016基準需求。
3.產品的快裝接入管定制讓接入更不方便靠普,能夠 加工工藝API的標準內螺紋,特俗扣接入。
4.新產品配齊膠塞轉動告訴器,簡單方便作業題觀察動物。
單塞水泥漿頭參數值表
年紀(mm)/(in) | 管里面徑(mm) | 總高強度(mm) | 操作有壓力(M Pa) | 可容膠塞粗度(mm) | 總含水量(KG) | 管匯由壬 | 圖號 | |
127 | 5 | 114.3 | 1380 | 70 | 300 | 270 | 2”1502 | SPCH12721502001 |
140 | 5-1/2 | 121.4 | 1380 | 70 | 300 | 300 | 2”1502 | SPCH14021502001 |
178 | 7 | 156 | 1505 | 50 | 425 | 352 | 2”1502 | SPCH17821502001 |
219 | 8-5/8 | 156 | 1605 | 50 | 425 | 400 | 2”1502 | SPCH21921502001 |
244 | 9-5/8 | 220 | 1605 | 50 | 425 | 464 | 2”1502 | SPCH24421502001 |
273 | 10-3/4 | 251 | 1675 | 50 | 425 | 550 | 2”1502 | SPCH27321502001 |
340 | 13-3/8 | 316 | 1675 | 35 | 425 | 620 | 2”1502 | SPCH34021502001 |
406 | 16 | 451 | 1875 | 35 | 525 | 870 | 2”1502 | SPCH40621502001 |
473 | 18-5/8 | 451 | 1875 | 35 | 525 | 980 | 2”1502 | SPCH47321502001 |
508 | 20 | 478 | 1875 | 35 | 525 | 1200 | 2”1502 | SPCH50821502001 |
1018--------m.jiegaoled.com.cn
363--------m.glutg.cn
193--------m.jtddzxc.com.cn
187--------m.mctnf.cn
614--------m.thlyw.cn
36--------m.mjud.cn
546--------m.oyang.org.cn
315--------m.dthdb.cn
434--------m.51hsh.cn
13--------m.vwbd.cn